Date of introduction | Processor | Transistor count | Process | Area |
1971 | Intel 4004 | 2300 | 10 µm | 12 mm² |
1972 | Intel 8008 | 3500 | 10 µm | 14 mm² |
1974 | Intel 8080 | 4500 | 6 μm | 20 mm² |
1978 | Intel 8086 | 29000 | 3 μm | 33 mm² |
1982 | Intel 80286 | 134000 | 1.5 µm | 49 mm² |
1985 | Intel 80386 | 275000 | 1.5 µm | 104 mm² |
1989 | Intel 80486 | 1180235 | 1 µm | 173 mm² |
1993 | Pentium | 3100000 | 0.8 µm | 294 mm² |
1995 | Pentium Pro | 5,500,000[16] | 0.5 µm | 307 mm² |
1997 | Pentium II | 7500000 | 0.35 µm | 195 mm² |
1998 | Celeron processor | 7500000 | 0.25 µm | 113 mm² |
1999 | Pentium III | 9500000 | 0.25 µm | 128 mm² |
2000 | Pentium 4 | 42000000 | 180 nm | 217 mm² |
2002 | Pentium 4 Northwood | 55000000 | 130 nm | 145 mm² |
2006 | Core 2 Duo Conroe | 291000000 | 65 nm | 143 mm² |
2007 | Core 2 Duo Allendale | 169000000 | 65 nm | 111 mm² |
2008 | Core 2 Duo Wolfdale3M | 230000000 | 45 nm | 83 mm² |
2007 | Core 2 Duo Wolfdale | 411000000 | 45 nm | 107 mm² |
2008 | Core i7 (Quad) | 731000000 | 45 nm | 263 mm² |
2011 | Quad-core + GPU Core i7 | 1160000000 | 32 nm | 216 mm² |
2010 | Six-core Core i7 (Gulftown) | 1170000000 | 32 nm | 240 mm² |
2012 | Quad-core + GPU Core i7 Ivy Bridge | 1400000000 | 22 nm | 160 mm² |
2014 | Quad-core + GPU Core i7 Haswell | 1,400,000,000[22] | 22 nm | 177 mm² |
2006 | Dual-core Itanium 2 | 1,700,000,000[23] | 90 nm | 596 mm² |
2013 | Six-core Core i7 Ivy Bridge E | 1860000000 | 22 nm | 256 mm² |
2015 | Duo-core + GPU Core i7 Broadwell-U | 1,900,000,000[24] | 14 nm | 133 mm² |
2008 | Six-core Xeon 7400 | 1900000000 | 45 nm | 503 mm² |
2010 | Quad-core Itanium Tukwila | 2,000,000,000[25] | 65 nm | 699 mm² |
2011 | Six-core Core i7/8-core Xeon E5 | 2,270,000,000[26] | 32 nm | 434 mm² |
2010 | 8-core Xeon Nehalem-EX | 2,300,000,000[27] | 45 nm | 684 mm² |
2014 | 8-core Core i7 Haswell-E | 2,600,000,000[28] | 22 nm | 355 mm² |
2011 | 10-core Xeon Westmere-EX | 2600000000 | 32 nm | 512 mm² |
2012 | 8-core Itanium Poulson | 3100000000 | 32 nm | 544 mm² |
2014 | 15-core Xeon Ivy Bridge-EX | 4,310,000,000[30] | 22 nm | 541 mm² |
2012 | 61-core Xeon Phi | 5,000,000,000[31] | 22 nm | 350 mm² |
2014 | 18-core Xeon Haswell-E5 | 5,560,000,000[32] | 22 nm | 661 mm² |
Labels: Computer Notes, Microprocessor